Engine 知识入口
Engine/ 承接设备、模板、Flow、服务消息与结果。有类名、字段或日志时先搜源码。只有现象时,可从下表的源码起点和专题入手。
按问题检索
| 问题 | 主题 | 起点 |
|---|---|---|
| 设备没有出现、服务类型或 MQTT 控制器不匹配 | 设备服务链 | DeviceServiceFactoryRegistry、ServiceManager |
| MQTT topic、请求、回复或超时关联不正确 | MQTT 消息链 | MQTTControl、MQTTServiceBase、MsgRecord |
| RC 默认注册参数、令牌、早到服务列表与状态不一致 | RC 注册与服务快照 | MqttRCService、PendingServiceUpdateBuffer |
| 新增模板、模板未加载或参数保存异常 | 模板核心契约、编辑与创建宿主 | TemplateControl、ITemplate<T>;JSON 分支见 JSON 模板 |
| Flow 保存、导入或节点关联参数不正确 | Flow 模板持久化 | TemplateFlow、FlowParam、FlowPackageHelper |
| 流程未启动、停止后仍处理结果或结束信号不一致 | Flow 会话与最终化 | FlowExecutionSession、FlowRunFinalizer;对象责任见 Flow 架构 |
| 本地运行记录未完成、进程中断恢复或 Incident 处置 | Flow 运行诊断 | FlowExecutionJournal、FlowExecutionJournalScope、FlowIncidentService;与业务结果和续跑分开 |
| 新节点放哪里、哪些配置用 PropertyGrid | Flow 节点入口、节点扩展、PropertyGrid 契约 | STNode、PropertyEditorTypeAttribute、FlowPropertyEditorRegistry |
| 结果没有 handler、图像缺失、overlay 残留 | 结果交接链 | ResultHandleRegistry、AlgorithmOverlayManager |
| 客户判定或 CSV/MES/Socket 字段不正确 | 项目知识入口、Socket 协议 | Projects/ 的 Process/Recipe/Fix 与具体协议消费方 |
| 数据库清理是否有预览、备份和回滚保证 | 维护窗口、MySQL 结果维护 | DatabaseCleanupWindow、MySqlResultCleanupProvider;与业务查询、SQLite 工具分开 |
| SQL恢复失败但数据已变、重置为何没有保留结果 | MySQL恢复、重置与资源保留 | MySqlDatabaseMaintenanceService、RestoreAndRestartAsync;配置同步和服务重启有独立失败边界 |
| 转换、图像转换、校准参数从哪来 | 转换与校准节点 | Engine/FlowEngineLib/ |
| 旧 FileServer 资源未显示、文件保存配置或文件格式读写问题 | 旧 FileServer 资源与文件保存配置、CV 文件读写 | DeviceServiceFactoryRegistry、FileServerCfg、CVFileUtil |
| 工程依赖、资源缺失或 native 接入 | Engine 工程契约、OpenCV/native 集成 | .csproj 的引用/资源声明、OpenCVMediaHelper、native ABI |
按模块定位
从源码目录和调用方确认模块职责。需要补查相关专题时可用源码地图,或用根 AGENTS.md 的 impact 命令反查。 Engine 源码地图
不要合并的边界
Engine 的历史 IViewResult/handler、统一算法的中立 Result/overlay、客户项目的判定与导出是不同契约。前两者的汇合位置见结果链;客户规则留在 Projects/,不要因为最终都显示在 ImageEditor 就合并模型或注册机制。
